| Jméno | Místo | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|
| arras (Vedení CSA) | 1 | 796.982 | 77 |
| skrupinka2 (CSA) | 2 | 793.663 | 81 |
| mitič51 (Zakladatel, vůdce - SEAL) | 3 | 761.670 | 81 |
| M.A.V.I.71 (SEAL) | 4 | 649.803 | 78 |
| Jiří5 (Oráj) | 5 | 609.217 | 56 |
| najsa (Vůdce - Oráj) | 6 | 574.676 | 54 |
| Sir Syky007 (SEAL) | 7 | 547.553 | 46 |
| Bulda (SEAL) | 8 | 544.310 | 64 |
| petvar vesnice (Vedení - SEAL) | 9 | 519.267 | 49 |
| schrek s9 (CSA) | 10 | 509.561 | 45 |
| Smogie | 11 | 498.376 | 47 |
| Katuscha (SEAL) | 12 | 493.028 | 59 |
| VTT Camel (Oráj) | 13 | 461.766 | 55 |
| LessHo (Vedení CSA) | 14 | 457.686 | 49 |
| chrobolaik (Vedení - SEAL) | 15 | 438.776 | 38 |
| OTTO von TEREN (Oráj) | 16 | 412.649 | 41 |
| Koki.Dmc (CSA) | 17 | 411.948 | 43 |
| Dasulinka69 (Diplomat Oráj) | 18 | 410.530 | 42 |
| zuzika (Vůdce - Oráj) | 19 | 408.417 | 37 |
| Žampik | 20 | 403.494 | 37 |
| Tapeva (CSA) | 21 | 390.834 | 41 |
| trige (CSA) | 22 | 387.922 | 48 |
| Cherstin (Moderátorka fóra - CSA) | 23 | 387.309 | 44 |
| Karel Pátý (SEAL) | 24 | 386.574 | 39 |
| lovec87 (Náborář - SEAL) | 25 | 382.472 | 41 |
| pepenicitel (SEAL) | 26 | 378.975 | 39 |
| zdendaP (CSA) | 27 | 376.508 | 35 |
| juraka (CSA) | 28 | 373.852 | 40 |
| jurcpe1 (CSA) | 29 | 361.566 | 39 |
| Aaroth (SEAL) | 30 | 353.885 | 38 |
| dvoři1 (SEAL) | 31 | 335.951 | 28 |
| BOB SEN CLARK (Oráj) | 32 | 331.021 | 36 |
| keyselavi | 33 | 330.861 | 31 |
| nyrvana (SEAL) | 34 | 330.730 | 30 |
| Mitchiss (CSA) | 35 | 327.428 | 32 |
| lavazza (SEAL) | 36 | 326.959 | 33 |
| chrisst (CSA) | 37 | 305.977 | 31 |
| Papkyn (CSA) | 38 | 305.745 | 32 |
| petrommila (Vedení - SEAL) | 39 | 290.599 | 31 |
| silencieux (Kelt) | 40 | 274.600 | 30 |
| TATAR MARTIAL (CSA) | 41 | 271.188 | 28 |
| Paběnice (SEAL) | 42 | 269.481 | 33 |
| juraxxx (SEAL) | 43 | 266.430 | 33 |
| gojak (Vůdce - Oráj) | 44 | 264.192 | 37 |
| dakado (SEAL) | 45 | 263.628 | 27 |
| hosto (CSA) | 46 | 262.043 | 29 |
| Cereus (Oráj) | 47 | 261.177 | 27 |
| mabrabec (SEAL) | 48 | 257.701 | 26 |
| Kvat (Oráj) | 49 | 256.940 | 28 |
| likvidator88 (SEAL) | 50 | 255.376 | 35 |
| Romcos (Moderátor - CSA) | 51 | 252.500 | 26 |
| ghostaface (Vedení -SEAL) | 52 | 252.426 | 26 |
| liskapodsit (Oráj) | 53 | 251.202 | 27 |
| Kashta02 (Vedení CSA) | 54 | 250.700 | 34 |
| renatajde (Diplomat -SEAL) | 55 | 247.356 | 28 |
| CaliMon (CSA) | 56 | 246.743 | 25 |
| Onišuk (SEAL) | 57 | 243.958 | 25 |
| s.safranek (CSA) | 58 | 242.951 | 28 |
| Ph03n1xXx (Oráj) | 59 | 242.191 | 34 |
| hogar (CSA) | 60 | 237.850 | 30 |
| jajopajo (Oráj) | 61 | 229.462 | 24 |
| Luciasek2 (SEAL) | 62 | 228.667 | 26 |
| Lottor | 63 | 228.543 | 25 |
| zug62 (SEAL) | 64 | 227.764 | 21 |
| kovol (Oráj) | 65 | 213.808 | 30 |
| mara90 | 66 | 211.161 | 21 |
| Banánov (CSA) | 67 | 204.987 | 22 |
| lord igen (SEAL) | 68 | 204.054 | 24 |
| flying horse (SEAL) | 69 | 189.379 | 23 |
| nikiJ.Badus@seznam.cz | 70 | 188.261 | 25 |
| Soc.Lander (Oráj) | 71 | 187.754 | 19 |
| Honza.Mana (CSA) | 72 | 187.663 | 23 |
| Lenora (SEAL) | 73 | 185.587 | 20 |
| posel47 (SEAL) | 74 | 184.678 | 22 |
| hudry (SEAL) | 75 | 181.514 | 17 |
| miras66 (SEAL) | 76 | 181.404 | 19 |
| vorryy (Oráj) | 77 | 178.652 | 17 |
| milosc (CSA) | 78 | 178.087 | 23 |
| mira18 (CSA) | 79 | 175.111 | 20 |
| lemra22 (Velitel K62- SEAL) | 80 | 173.178 | 19 |
| zubka (CSA) | 81 | 171.938 | 21 |
| Houmer73 (SEAL) | 82 | 171.737 | 17 |
| lapis (SEAL) | 83 | 170.854 | 22 |
| Sumer (Oráj) | 84 | 170.729 | 22 |
| Haniskovo (SEAL) | 85 | 169.043 | 18 |
| Svobodný pán z Kraslic (Moderátor fóra - SEAL) | 86 | 168.118 | 18 |
| rivet (Diplomatka - CSA) | 87 | 167.061 | 23 |
| ostrozub (CSA) | 88 | 166.607 | 24 |
| Dedino (Oráj) | 89 | 163.758 | 15 |
| benino35 (Oráj) | 90 | 162.400 | 17 |
| dauntles (SEAL) | 91 | 161.884 | 16 |
| Elvis86 (Oráj) | 92 | 160.315 | 15 |
| welite (SEAL) | 93 | 159.068 | 18 |
| ivan200 (SEAL) | 94 | 158.423 | 16 |
| 1maser1 | 95 | 158.217 | 19 |
| TAXXI (CSA) | 96 | 158.107 | 15 |
| pavelek21 (SEAL) | 97 | 157.820 | 15 |
| Kubas19 (SEAL) | 98 | 157.394 | 13 |
| Azmed (CSA) | 99 | 157.249 | 16 |
| fireweed (Oráj) | 100 | 156.159 | 18 |
| Patas3010 (CSA) | 101 | 152.962 | 14 |
| robertf | 102 | 150.024 | 15 |
| chunk (CSA) | 103 | 149.499 | 18 |
| radek1295 (Oráj) | 104 | 149.102 | 13 |
| Zuuza00 (SEAL) | 105 | 148.179 | 18 |
| Faark (SEAL) | 106 | 147.962 | 13 |
| kafiska (Oráj) | 107 | 144.677 | 19 |
| sir kublaj (SEAL) | 108 | 142.518 | 16 |
| polisX (Oráj) | 109 | 140.965 | 13 |
| Kentaur007 (SEAL) | 110 | 138.751 | 15 |
| tony.tk (SEAL) | 111 | 136.932 | 17 |
| Michael Journey (CSA) | 112 | 136.047 | 16 |
| Kral Jakubko (SEAL) | 113 | 133.341 | 16 |
| blop (Oráj) | 114 | 131.444 | 17 |
| KASKOV (CSA) | 115 | 131.424 | 12 |
| Matuš313 (SEAL) | 116 | 131.181 | 16 |
| gremi (SEAL) | 117 | 130.120 | 14 |
| Lord Karion (CSA) | 118 | 129.537 | 15 |
| kalkulater (Oráj) | 119 | 129.116 | 12 |
| XARDAS001 (CSA) | 120 | 128.482 | 11 |
| richmond88 (SEAL) | 121 | 128.118 | 18 |
| M.a.s.t.i.t.k.o (CSA) | 122 | 126.823 | 12 |
| Lord Joe (SEAL) | 123 | 126.294 | 11 |
| Angelina3 (SEAL) | 124 | 126.062 | 12 |
| Tinuš (Moderátorka fóra - CSA) | 125 | 124.313 | 15 |
| Pogy | 126 | 123.932 | 14 |
| 29bart (SEAL) | 127 | 123.527 | 11 |
| okaya (CSA) | 128 | 122.378 | 18 |
| petromila | 129 | 121.569 | 15 |
| kokos85 (SEAL) | 130 | 121.274 | 14 |
| Esetar (SEAL) | 131 | 120.412 | 13 |
| klois (CSA) | 132 | 120.351 | 14 |
| stanik0 (CSA) | 133 | 120.289 | 17 |
| tomas155 (Oráj) | 134 | 118.623 | 13 |
| timanekk (CSA) | 135 | 118.184 | 14 |
| ales.b (Vedení CSA) | 136 | 118.124 | 15 |
| Jura17 (CSA) | 137 | 117.963 | 12 |
| Mitsuo (Oráj) | 138 | 117.893 | 16 |
| Zahradníček (SEAL) | 139 | 117.161 | 11 |
| jara555 (Oráj) | 140 | 116.331 | 15 |
| periklestus | 141 | 115.359 | 15 |
| DeadlyAngel (SEAL) | 142 | 115.071 | 15 |
| Jullian (CSA) | 143 | 112.247 | 12 |
| milo-mailo (CSA) | 144 | 111.609 | 12 |
| Z4č4t3čn15 (Oráj) | 145 | 110.735 | 13 |
| Apo (SEAL) | 146 | 110.276 | 14 |
| Efinka999 (CSA) | 147 | 108.613 | 11 |
| kundrat (Oráj) | 148 | 107.571 | 12 |
| Valter8D (Oráj) | 149 | 106.580 | 9 |
| meda8 (Oráj) | 150 | 106.340 | 10 |
| borecek45 (CSA) | 151 | 105.229 | 13 |
| ackym (CSA) | 152 | 104.743 | 9 |
| Chamormindu (CSA) | 153 | 104.015 | 10 |
| hroznýš královský (CSA) | 154 | 103.561 | 14 |
| sveta235 (SEAL) | 155 | 103.547 | 10 |
| slunicko1 (CSA) | 156 | 102.798 | 12 |
| toros185 | 157 | 101.492 | 10 |
| asterixII (SEAL) | 158 | 100.462 | 11 |
| pavel.cech.2000 (SEAL) | 159 | 99.901 | 9 |
| PASVILAN (CSA) | 160 | 97.843 | 12 |
| ICEgamer (SEAL) | 161 | 97.431 | 10 |
| Pája18 | 162 | 96.579 | 12 |
| lenkase (SEAL) | 163 | 96.341 | 12 |
| brozak (SEAL) | 164 | 95.861 | 14 |
| Teruel (SEAL) | 165 | 95.703 | 9 |
| Lotorjetu (Oráj) | 166 | 95.152 | 15 |
| Vizogoté (CSA) | 167 | 93.265 | 13 |
| kahan2 (SEAL) | 168 | 93.226 | 10 |
| musi.hovinko (Oráj) | 169 | 92.771 | 11 |
| petrasnv (SEAL) | 170 | 92.516 | 13 |
| lubko1987 (CSA) | 171 | 92.090 | 11 |
| Hudyj (SEAL) | 172 | 91.856 | 9 |
| helfenburk (CSA) | 173 | 89.190 | 10 |
| petpol (Oráj) | 174 | 88.244 | 11 |
| anasazityr (SEAL) | 175 | 87.170 | 9 |
| micval22 (SEAL) | 176 | 86.544 | 8 |
| west200 | 177 | 86.208 | 11 |
| shiccula1 (SEAL) | 178 | 86.148 | 13 |
| trpaslik1010 (SEAL) | 179 | 85.276 | 9 |
| teh.masterer (SEAL) | 180 | 84.849 | 11 |
| ...JAH... (Oráj) | 181 | 84.010 | 8 |
| Technotronic (SEAL) | 182 | 83.839 | 8 |
| reskatorek (Oráj) | 183 | 82.881 | 10 |
| Pryamus (SEAL) | 184 | 81.987 | 10 |
| x men1 | 185 | 81.843 | 9 |
| malte (Oráj) | 186 | 81.020 | 11 |
| Kario | 187 | 80.240 | 9 |
| King kong 2 (CSA) | 188 | 80.204 | 11 |
| Klinec | 189 | 80.131 | 8 |
| Šafoun (SEAL) | 190 | 79.909 | 8 |
| dejavus (CSA) | 191 | 79.284 | 10 |
| beosek (SEAL) | 192 | 78.516 | 7 |
| Dionak (Oráj) | 193 | 78.059 | 12 |
| Benny* (SEAL) | 194 | 78.026 | 14 |
| Kaira 1 (CSA) | 195 | 77.997 | 7 |
| FLITE (SEAL) | 196 | 77.986 | 7 |
| marsushavran (SEAL) | 197 | 77.877 | 7 |
| Jakub.Peknik (Oráj) | 198 | 77.456 | 12 |
| ferdaamaru (CSA) | 199 | 77.175 | 11 |
| Mazorka | 200 | 76.727 | 11 |
| Lancelot33 (Oráj) | 201 | 73.684 | 8 |
| buky75 (Oráj) | 202 | 73.656 | 10 |
| zubstejn (SEAL) | 203 | 72.985 | 7 |
| froton (SEAL) | 204 | 72.338 | 6 |
| Makromolekula (Oráj) | 205 | 72.076 | 7 |
| kindrvajicko991 (Oráj) | 206 | 71.752 | 10 |
| Schlumberger (CSA) | 207 | 71.430 | 9 |
| Lakisek (Náborář - Oraj) | 208 | 70.799 | 9 |
| xXx (CSA) | 209 | 70.335 | 7 |
| kontrost (SEAL) | 210 | 70.326 | 9 |
| matorthebest (SEAL) | 211 | 69.678 | 9 |
| HCSLOVAN (Oráj) | 212 | 68.693 | 10 |
| MCBBA (SEAL) | 213 | 68.693 | 6 |
| mate5 (Oráj) | 214 | 68.205 | 8 |
| Zadoticka (SEAL) | 215 | 67.413 | 12 |
| 1605Naty (CSA) | 216 | 66.710 | 10 |
| Matej93 | 217 | 66.061 | 7 |
| krutovladce1 (CSA) | 218 | 65.911 | 7 |
| tomosada (SEAL) | 219 | 65.672 | 7 |
| korlon1 | 220 | 64.796 | 9 |
| cowery (Oráj) | 221 | 64.714 | 8 |
| soběslav | 222 | 64.593 | 10 |
| Dychty2 (CSA) | 223 | 64.491 | 9 |
| jojkoes (Oráj) | 224 | 63.188 | 6 |
| tonek (Oráj) | 225 | 63.106 | 9 |
| Lileq (Oráj) | 226 | 62.944 | 10 |
| Šarmi91 (SEAL) | 227 | 62.790 | 7 |
| leonai (Oráj) | 228 | 62.695 | 8 |
| Bombardino (SEAL) | 229 | 62.381 | 8 |
| Drsnej Bobby (CSA) | 230 | 62.162 | 9 |
| jamoss | 231 | 61.961 | 7 |
| jirann18 (SEAL) | 232 | 61.930 | 8 |
| dzafa | 233 | 61.608 | 7 |
| man001 (Oráj) | 234 | 61.592 | 9 |
| kvarnik (SEAL) | 235 | 61.367 | 6 |
| ANDYANDY5 (CSA) | 236 | 61.319 | 11 |
| krause5 (SEAL) | 237 | 61.203 | 10 |
| Axeron (CSA) | 238 | 60.241 | 6 |
| danek10 | 239 | 59.132 | 7 |
| baty9999 (CSA) | 240 | 56.784 | 7 |
| Anicka111 (CSA) | 241 | 56.782 | 7 |
| alec22 (CSA) | 242 | 55.831 | 6 |
| buči III (SEAL) | 243 | 55.734 | 7 |
| Král II | 244 | 55.317 | 7 |
| cuketka (CSA) | 245 | 55.052 | 7 |
| Daun (SEAL) | 246 | 54.405 | 7 |
| deniel1 (CSA) | 247 | 54.199 | 8 |
| benio (Oráj) | 248 | 53.663 | 6 |
| leonidas999 (CSA) | 249 | 52.359 | 6 |
| Johnynko (CSA) | 250 | 51.192 | 5 |
| Juriko (CSA) | 251 | 50.696 | 5 |
| Jožulka (Oráj) | 252 | 50.664 | 11 |
| fena50 | 253 | 50.426 | 8 |
| Krocan007 (Oráj) | 254 | 50.361 | 6 |
| kozohlav (SEAL) | 255 | 50.213 | 6 |
| strevicek | 256 | 50.153 | 7 |
| kral simon (CSA) | 257 | 47.254 | 8 |
| petr dick (CSA) | 258 | 47.187 | 5 |
| prdík59 (SEAL) | 259 | 47.063 | 4 |
| Zbruzis (Oráj) | 260 | 47.061 | 6 |
| StormMan (Oráj) | 261 | 46.871 | 5 |
| ježek (SEAL) | 262 | 46.856 | 6 |
| Princ legionar | 263 | 46.528 | 8 |
| CALINHO | 264 | 46.351 | 9 |
| doktorko (CSA) | 265 | 45.829 | 5 |
| bbvv (Oráj) | 266 | 45.733 | 7 |
| Cascados (CSA) | 267 | 45.701 | 6 |
| Andrejk0 (CSA) | 268 | 45.504 | 7 |
| sabi2 (SEAL) | 269 | 45.275 | 4 |
| kohut.honza (Oráj) | 270 | 44.628 | 5 |
| linainverse (Oráj) | 271 | 44.432 | 8 |
| Karlikovec (SEAL) | 272 | 44.353 | 4 |
| Thinspiration (SEAL) | 273 | 44.189 | 4 |
| kubacvanci (CSA) | 274 | 43.396 | 5 |
| vampiric (Oráj) | 275 | 43.034 | 4 |
| Nelson1 (Oráj) | 276 | 42.932 | 6 |
| joesl (SEAL) | 277 | 42.805 | 7 |
| M.iky | 278 | 42.419 | 5 |
| chodec12 (CSA) | 279 | 42.263 | 4 |
| Dundee I. (SEAL) | 280 | 42.074 | 5 |
| sorty25 (Oráj) | 281 | 41.937 | 4 |
| kočka4 (Oráj) | 282 | 41.364 | 7 |
| homer2 (Oráj) | 283 | 40.583 | 4 |
| rededa (Oráj) | 284 | 40.327 | 6 |
| bosvej (CSA) | 285 | 40.281 | 4 |
| B.o.r.o (SEAL) | 286 | 40.211 | 7 |
| tomas zub (Oráj) | 287 | 39.970 | 6 |
| MAREK 94 (Oráj) | 288 | 39.647 | 6 |
| pamanat | 289 | 39.435 | 5 |
| Arthas Veliký (Oráj) | 290 | 38.673 | 6 |
| mad-jay (SEAL) | 291 | 37.840 | 4 |
| Karl Marx (CSA) | 292 | 37.589 | 9 |
| Ahenobarbus (Oráj) | 293 | 37.249 | 6 |
| stonozka (CSA) | 294 | 37.172 | 5 |
| michels (Oráj) | 295 | 37.019 | 4 |
| Ironleg (Oráj) | 296 | 36.874 | 4 |
| dajasu (SEAL) | 297 | 36.672 | 4 |
| kuper (Oráj) | 298 | 36.462 | 3 |
| sitarka92 (CSA) | 299 | 36.162 | 7 |
| Martan511 (CSA) | 300 | 36.043 | 3 |
| Král Alakla (Oráj) | 301 | 35.692 | 4 |
| *MK* (Oráj) | 302 | 35.689 | 5 |
| SKALICA44 (CSA) | 303 | 35.618 | 4 |
| voko.cz (CSA) | 304 | 34.956 | 3 |
| honzicekstepan (Oráj) | 305 | 34.767 | 4 |
| okr04 (SEAL) | 306 | 34.397 | 4 |
| cmucinka (SEAL) | 307 | 34.330 | 5 |
| monica27 (CSA) | 308 | 34.330 | 4 |
| Tokolly (Oráj) | 309 | 34.144 | 3 |
| Zyrex (Oráj) | 310 | 33.700 | 5 |
| PaLmA777 (CSA) | 311 | 33.557 | 4 |
| Morgis | 312 | 33.549 | 7 |
| Sagna03 | 313 | 33.518 | 4 |
| wanzera (CSA) | 314 | 32.786 | 3 |
| opilatus (CSA) | 315 | 31.736 | 5 |
| bbbbbb124 (Oráj) | 316 | 31.626 | 6 |
| Perry II. (CSA) | 317 | 31.133 | 5 |
| Smile167 | 318 | 31.071 | 4 |
| Nuk3r | 319 | 30.931 | 4 |
| Liesen (CSA) | 320 | 30.590 | 3 |
| čehí (CSA) | 321 | 30.432 | 3 |
| Lukymord (SEAL) | 322 | 30.275 | 4 |
| ajana (Oráj) | 323 | 30.002 | 3 |
| patrik kubicek (Oráj) | 324 | 29.895 | 5 |
| koprkara (Oráj) | 325 | 29.880 | 6 |
| Brasl | 326 | 29.551 | 4 |
| travajs26 | 327 | 29.376 | 4 |
| Jointa Expertos (SEAL) | 328 | 29.078 | 3 |
| Nobody24 (Oráj) | 329 | 28.870 | 6 |
| Hanzie (Oráj) | 330 | 28.721 | 5 |
| bredny (SEAL) | 331 | 28.535 | 5 |
| Krosar2 (CSA) | 332 | 28.120 | 4 |
| Miriam04 (CSA) | 333 | 27.429 | 5 |
| Bedny005 | 334 | 27.187 | 4 |
| ivisek558 (Oráj) | 335 | 26.656 | 3 |
| Lukyn09 (Oráj) | 336 | 26.389 | 4 |
| spasik (Oráj) | 337 | 26.128 | 4 |
| junosek | 338 | 25.923 | 4 |
| longi252 | 339 | 25.839 | 3 |
| Medovina (Oráj) | 340 | 25.713 | 4 |
| fero01 | 341 | 25.659 | 3 |
| kamparakas (CSA) | 342 | 25.023 | 4 |
| kakan3 | 343 | 25.022 | 3 |
| berinster (Oráj) | 344 | 24.823 | 6 |
| herkules1 (SEAL) | 345 | 24.742 | 3 |
| Tomiriha (SEAL) | 346 | 24.671 | 5 |
| Sylver (Oráj) | 347 | 24.357 | 3 |
| pomalej | 348 | 23.534 | 3 |
| Jivinho (SEAL) | 349 | 22.790 | 2 |
| algorab (CSA) | 350 | 22.738 | 2 |
| 1marek1 (SEAL) | 351 | 22.625 | 2 |
| ysdx (Oráj) | 352 | 22.505 | 5 |
| sweet.lady (Oráj) | 353 | 22.481 | 4 |
| vlado06 (SEAL) | 354 | 22.348 | 4 |
| Honza Polášek (Oráj) | 355 | 21.262 | 4 |
| foxis2 (CSA) | 356 | 21.201 | 3 |
| JF44 (Oráj) | 357 | 21.067 | 5 |
| cold-fate (CSA) | 358 | 20.861 | 2 |
| Samaell (SEAL) | 359 | 20.713 | 2 |
| strycek ho (Oráj) | 360 | 20.262 | 4 |
| tavast | 361 | 16.553 | 2 |
| Radikula (Oráj) | 362 | 15.457 | 3 |
| Mr. Darkland | 363 | 15.136 | 2 |
| taurus14 | 364 | 13.913 | 2 |
| sniper95 (Oráj) | 365 | 13.900 | 3 |
| ijuv (SEAL) | 366 | 13.489 | 5 |
| furo (Oráj) | 367 | 12.154 | 1 |
| tomaas1 | 368 | 11.742 | 1 |
| S.W.A.T.I.S | 369 | 9.849 | 2 |
| Sheer (Oráj) | 370 | 9.458 | 1 |
| karolina (SEAL) | 371 | 9.263 | 3 |
| Allianc (Oráj) | 372 | 9.036 | 2 |
Komentáře
Přehled komentářů
KRUH SMRDI UPE NEJVIC SRABI TO JSOU :d:d:d VAS DOMINIKOMEN ZE SOK PS:STE LAMI JAK CIP
ackym
(ackym, 15. 7. 2008 18:09)ne pardon ja se jen špatne podival moooooooooc se omlouvám .. je to pekne moc se ti to povedlo

KRUH
(dominikomen, 7. 9. 2008 17:18)